Licensed New York State Private Service Bureaus (PSBs)
Licensed New York State Private Service Bureaus (PSBs)
View a list of all Private Service Bureaus below or type in the search box to filter the results displayed.
| PSB Name | Lic # | Expiry Date | Business Owner | Partner | County | Driving School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 UNITED SERVICES | 5592 | 6/30/2028 | MUNEEB HAQ | No | QUEENS | No |
| 24SIX CONSULTING LLC | 5804 | 6/30/2028 | FRAINA ROSARIO | No | NASSAU | No |
| 365 SERVICES INC | 5788 | 6/30/2028 | TYLER GANGARAM | No | QUEENS | No |
| 37 INTERCOM AUTO TAG SERVICES | 5552 | 6/30/2027 | NELSON NAVAS & GEORGINA NAVAS | No | NASSAU | No |
| 5 Speed Auto School Inc | 11116 | 6/30/2027 | Sergio Montes | No | QUEENS | Yes |
| 85QUICK INC. | 5310 | 6/30/2028 | CARLOS VARGAS | No | NASSAU | No |
| 85QUICK INC. | 5310B | 6/30/2028 | CARLOS VARGAS | Yes | NASSAU | No |
| 88AXIOM DRIVE SERVICES | 5799 | 6/30/2028 | XINYUAN WANG | No | QUEENS | No |
| A BEE R.A.G SERVICES INC | 5774 | 6/30/2027 | ERICA C. MITCHELL | No | WESTCHESTER | No |
| A Club Driving School Inc | 11671 | 6/30/2027 | Sergio Valenzuela | No | QUEENS | Yes |
| A TO Z INSURANCE SERVICES INC | 5408 | 6/30/2028 | ZAHID ALI | No | QUEENS | No |
| A&M EXPRESS SERVICES INC. | 5656 | 6/30/2027 | ALEX WU & MALINDA V. NAVARO | No | QUEENS | No |
| A1 PLATES & REGISTRATION LLC | 5750 | 6/30/2027 | BORUCH ISAACS | No | KINGS | No |
| AA Automobile Club of Long Island Inc- Branch | 11341 | Antonio Marzulli | No | NASSAU | Yes | |
| AAA NORTHEAST | 5520B | 6/30/2028 | JOHN. R GALVIN (PRESIDENT) | Yes | QUEENS | No |
| AAA NORTHEAST | 5520C | 6/30/2028 | JOHN. R GALVIN (PRESIDENT) | Yes | KINGS | No |
| AAA NORTHEAST | 5520D | 6/30/2028 | JOHN. R GALVIN (PRESIDENT) | Yes | MANHATTAN | No |
| AAA NORTHEAST | 5520E | 6/30/2028 | JOHN. R GALVIN (PRESIDENT) | Yes | ROCKLAND | No |
| AAA NORTHEAST | 5520F | 6/30/2028 | JOHN. R GALVIN (PRESIDENT) | Yes | NASSAU | No |
| AAA NORTHEAST | 5520G | 6/30/2028 | JOHN. R GALVIN (PRESIDENT) | Yes | NASSAU | No |
| AAA NORTHEAST | 5520H | 6/30/2028 | JOHN. R GALVIN (PRESIDENT) | Yes | NASSAU | No |
| AAA NORTHEAST | 5520I | 6/30/2028 | JOHN. R GALVIN (PRESIDENT) | Yes | NASSAU | No |
| AAA NORTHEAST | 5520J | 6/30/2028 | JOHN. R GALVIN (PRESIDENT) | Yes | NASSAU | No |
| AAA NORTHEAST | 5520K | 6/30/2028 | JOHN. R GALVIN (PRESIDENT) | Yes | WESTCHESTER | No |
| Aanandoo Driving School | 11667 | SK Shaheb Ali Shaheb | No | BROOME | Yes | |
| ABLE AUTO INSURANCE BROKER | 248 | 6/30/2027 | EUNICE & MICHAEL LAVELLE | No | PUTNAM | No |
| ABM BROKERAGE CORP. | 232 | 6/30/2027 | BARY SUSSMAN | No | KINGS | No |
| ABS 50 STATES | 5301 | 6/30/2027 | WRENROY SMITH | Yes | KINGS | No |
| ABSOLUTE PRIVATE SERVICES INC | 5515 | 6/30/2028 | XING X WU & AO WU ZHAN (PARTNER) | No | QUEENS | No |
| ACCOUNTABLE IQ | 5743 | 6/30/2027 | JOSEPH PALLERO | No | KINGS | No |
| ACE REGISTRATION SERVICE | 5158 | 6/30/2028 | ANDREA CASANO | No | NASSAU | No |
| ADVANCED PSB | 5704 | 6/30/2028 | JOHN DOHERTY | No | NASSAU | No |
| AFZA PLATE SERVICES INC | 5792 | 6/30/2028 | SAMIA HAYAT (PRESENT), KANIKA VINOK (VP), NASEER UL MULK (PARTNER) | No | SUFFOLK | No |
| AGENCIA ALIANZA MULTISERVICES INC | 5584 | 6/30/2027 | MARVIN G. SANCHEZ | No | SUFFOLK | No |
| Agile Driving Solutions LLC | 11603 | Lenin Chiliquinga-Flores | No | QUEENS | Yes | |
| AIT COMMUNICATIONS INC. | 5790 | 6/30/2028 | JESUS RODERIGUEZ & MARLENY RODRIGUEZ | No | SUFFOLK | No |
| ALBUJAR SERVICE CORPORATION | 5256 | 6/30/2028 | MARIO ALBUJAR-SEGURA | Yes | QUEENS | No |
| ALL CARE INC | 11325 | KAKOLI DEY & KUMER DEY | No | NASSAU | Yes | |
| ALL CITY BROKERAGE INC. | 5287 | 6/30/2027 | WAI WONG | No | NEW YORK | No |
| ALL NASSAU AUTO SERVICES INC, | 5465 | 6/30/2027 | GREIDIN EDGARDO FUENTES HERNANDEZ | No | NASSAU | No |
| All Nations Driving School Inc | 11848 | Clifton Collins | No | NASSAU | Yes | |
| ALL SAFE AGENCY | 5504 | 6/30/2027 | MARIA P. BERMUDEZ & VICTOR M BERMUDEZ | No | WESTCHESTER | No |
| ALL TAXI MANAGEMENT INC. | 549 | 6/30/2028 | MAX GREENBAUM | Yes | QUEENS | No |
| ALLSTATE REGISTRATION SERVICES, LLC | 5820 | 6/30/2028 | CHARMINE ELLIS, GILLBERT ELLIS & PETEGAY A. JOHNSON | No | KINGS | No |
| ALPHA MOTOR AND REPAIRS CORP | 5060 | 6/30/2028 | ROBINSON SANCHEZ | No | BRONX | No |
| ALPINE AUTOMOTIVE REGISTRATION SERVICES LLC | 5293 | 6/30/2027 | TZVI SPERO | Yes | KINGS | No |
| ALTA BROKERAGE INC | 5626 | 6/30/2028 | TATIANA A FIGUEROA | No | QUEENS | No |
| AM COVERAGE LLC | 5636 | 6/30/2028 | MEILING CAO & GUANLI WU | No | QUEENS | No |
| Amber Light Success LLC | 11428 | Sunildat Rekhiram | No | QUEENS | Yes | |
| AMER AGENCY GROUP INC | 5773 | 6/30/2027 | WIMBER A ARGUEA | No | SUFFOLK | No |
| AMETHYST DRIVING SCHOOL | 5751 | 6/30/2027 | ANASTASIA CHEBOTAREVA | No | KINGS | Yes |
| An Academy Driving School | 11164 | Gonzalo Pozo | No | QUEENS | Yes | |
| AS SIMPLE AS IT GETS | 5278 | 6/30/2027 | FRANCES OBEDA | No | RICHMOND | No |
| ATLANTIC AUTO PROCESSING | 5810 | 6/30/2028 | JENNIFER TELLO MORENO | No | NASSAU | No |
| Atlas Driving School LLC | 11694 | 6/30/2027 | Mr. Alexis Guillen | No | QUEENS | Yes |
| ATZ SERVICES INC | 5764 | 6/30/2027 | YUDHVEER SINGH | No | NASSAU | No |
| AUTO BUYER INFO CORP | 5365 | 6/30/2028 | SUNG J CHOI | No | QUEENS | No |
| AUTO EXPRESS SOLUTIONS | 5734 | 6/30/2027 | NISHANT GARG | No | QUEENS | No |
| AUTO MAX SERVICES INC | 164 | 6/30/2027 | DOROTA SWIEBODA | Yes | KINGS | No |
| AUTONAUTICS INTERNATIONAL DRIVING SCHOOL INC | 11296 | CONSTANTINE KONSTANTOPOULOS | No | KINGS | Yes | |
| BALDWIN MOBILE NOTARY CORP | 5753 | 6/30/2027 | AYOU A CARSON | No | NASSAU | No |
| BARRY RISK MANAGEMENT INC | 5285 | 6/30/2027 | BARRY KLEIN & MICHAEL PELLICIONE | Yes | KINGS | No |
| Bath Beach Driving School Inc | 11820 | 6/30/2027 | Barbara R. Desiderio | No | KINGS | Yes |
| B-I-C BROKERAGE CORP | 5787 | 6/30/2028 | DEEPAK DHAWAN | No | BRONX | No |
| BRAM BROKERAGE INC | 5652 | 6/30/2027 | BEANYS ANZIANI | No | BRONX | No |
| Brooklyn Driving School Inc | 11661 | 6/30/2027 | Lucy Ragusa | No | KINGS | Yes |
| BROOKLYN EXPRESS AUTO SERVICE | 5802 | 6/30/2028 | DANIEL GIL | No | KINGS | No |
| BROOKLYN PLATES & REGISTRATIONS | 5754 | 6/30/2027 | OTABEK OBIDOV | No | KINGS | No |
| BST TAG SERVICES | 5288 | 6/30/2027 | LINCOLN LEWIS | Yes | QUEENS | No |
| BULULU CORP | 5699 | 6/30/2028 | ODRA I CORREA VARGAS | No | DUTCHES | No |
| C.M. REGISTRATIONS | 5065 | 6/30/2028 | VIRGINIA A. MURPHY | No | NASSAU | No |
| CAPITAL AUTO TAG AND TITLE | 5097 | 6/30/2028 | ALBERT D. PRAGA JR | No | RENSSELAER | No |
| CAR-CO | 5251 | 6/30/2028 | JOSEPH CAPONE | Yes | NASSAU | No |
| CAR-CO | 5251C | 6/30/2027 | JOSEPH CAPONE | Yes | SUFFOLK | No |
| CARDINAL / CASANO PSB | 318 | 6/30/2027 | C. CARDINAL- MITCHELL & A CASANO | No | SUFFOLK | No |
| CARSON DRIVING SCHOOL INC. | 11575 | JING JING TANG | No | KINGS | Yes | |
| CASTILLO TRAINING INSTITUTE LTD | 5460 | 6/30/2027 | RAYMOND A CASTILLO | No | KINGS | No |
| CCL TAX ACCOUNTING INC. | 5483 | 6/30/2028 | CONSTANCE SUNG | No | QUEENS | No |
| CDL AUTO CLUB INC | 11298 | ALEXANDER KHAYTIN | No | RICHMOND | Yes | |
| CEDENO DRIVING SCHOOL | 11404 | MARCITA A. SUAZO | No | KINGS | Yes | |
| CELEBS123 AUTO TAGS INC | 5719 | 6/30/2028 | JEAN HENRY ANGLADE & ADINA ANGLADE | No | NASSAU | No |
| CENTRAL SERVICE | 5611 | 6/30/2028 | JOHN FRISOLONE | No | NASSAU | No |
| CHOTO AGENCY INC | 5739 | 6/30/2027 | MILTON M CHOTO | No | SUFFOLK | No |
| CITY INSURANCE AGENCY INC | 5224 | 6/30/2028 | JOHNNY LAM & BETTY LEE | Yes | KINGS | No |
| CITY PLATES & REGISTRATIONS, INC | 5331 | 6/30/2027 | JOHNNY LAM | No | KINGS | No |
| COMMUNICATION EXPRESS II INC. | 5593 | 6/30/2028 | PAOLA RIVERA | No | ROCKLAND | No |
| CRESPO TRANSLATIONS | 5564 | 6/30/2027 | LILIAN CRESPO | No | NASSAU | No |
| DANIEL BOSQUE AGENCY INC | 5628 | 6/30/2028 | DANIEL BOSQUE | No | WESTCHESTER | No |
| DARIO MORONTA PUBLIC SERVICE BUREAU | 167 | 6/30/2027 | DARIO MORONTA | No | KINGS | No |
| DARY'S MULTISERVICES LLC | 5729 | 6/30/2028 | DAYRILIS DIAZ LOPEZ | No | BRONX | No |
| DEALERS SERVICE BUREAU LLC | 5718 | 6/30/2028 | LISE M SNAITH | No | QUEENS | No |
| DELOWAR HOSSAIN AGENCY INC | 5607 | 6/30/2028 | DELOWAR HOSSAIN | No | QUEENS | No |
| DORA BROKERAGE INC. | 5737 | 6/30/2027 | TANVIR AHMAD | No | NEW YORK | No |
| DRIVE SAFE AUTO SERVICE | 5797 | 6/30/2028 | YECHEIL MEISELS & ELKY GANCZ | No | KINGS | No |
| Drive-A-Rama Auto School | 11501 | Joanne M. Fabrizio | No | QUEENS | Yes | |
| Dutchess School of Driving Inc | 11695 | 6/30/2027 | Ms. Isa Marinaro | No | DUTCHESS | Yes |
| EASY PLATE SOLUTIONS INC. | 5770 | 6/30/2027 | HASAN CHOUDHURY | No | BRONX | No |
| Elite Driving School of Long Island Inc. | 11736 | 6/30/2027 | Khan, Asif | No | SUFFOLK | Yes |
| EMPIRE AUTO TAG AND TITLE SERVICES LLC | 5514 | 6/30/2028 | JOSEPH DIBLANCA | Yes | ULSTER | No |
| EMPIRE PLATES, INC | 5794 | 6/30/2028 | INDERDEEP SINGH BAJWA | No | MONROE | No |
| END TO END PROCESSING INC | 5761 | 6/30/2027 | YONA SCHONBRUN | No | ORANGE | No |
| ENTREPRENEURS DIRECT LINK LLC | 5709 | 6/30/2028 | KIM TANISHA PERRY | No | KINGS | No |
| ESTHERTAXSERVICES LLC | 5780 | 6/30/2027 | ESTHERINA DELACRUZ PAULA | No | BRONX | No |
| ETAGS | 5499 | 6/30/2027 | ALEXANDER CONDE, THOMAS BUSSEY, JOSHUA MILLER & AARON COHEN | Yes | SUFFOLK | No |
| EUROPEAN AUTO DRIVING SCHOOL, INC | DS | THEODOROS DURAMANS | Yes | QUEENS | Yes | |
| Expedia Easy Auto Driving Inc | 11780 | 6/30/2027 | Anthony Cheng | No | BROOKLYN | Yes |
| EXPRESS REGI'S & PLATES | 5732 | 6/30/2027 | LISA PARERES | No | PUTNAM | No |
| EXPRESS TAGS SERVICES LLC | 5502 | 6/30/2027 | BIANCA MIRA | No | QUEENS | No |
| EXTREME CHALLENGER LLC | 5716 | 6/30/2028 | SHAHRIAR ARIF | No | QUEENS | No |
| EXTREME TAG AND TITLE | 5757 | 6/30/2027 | CHRISANN ROMAN & JESSICA MARTINEZ | No | KINGS | No |
| EZ DRIVE | 5266 | 6/30/2027 | MOTTY WALDMAN & MIRIAM WALDMAN | Yes | ROCKLAND | No |
| EZ DRIVE INC | 5266B | 6/30/2028 | MOTTY & MIRIAM WALDMAN | Yes | ROCKLAND | No |
| EZ DRIVE INC | 5266D | 6/30/2028 | MOTTY WALDMAN & MIRIAM WALDMAN | Yes | WESTCHESTER | No |
| EZ DRIVE INC. | 5266C | 6/30/2027 | MOTTY WALDMAN & MIRIAM WALDMAN | Yes | ORANGE | No |
| EZ TAGS INC | 5767 | 6/30/2027 | ANEES ANSARI | No | QUEENS | No |
| F&W PROFESSIONAL INSURANCE BROKERAGE | 327 | 6/30/2027 | DEBORAH WERCZBERGER | No | KINGS | No |
| FAST LANE VEHICLE SERVICES LLC | 5816 | 6/30/2028 | CHRISTINE ROBUSTELLO & RAMON ROSADO | No | SUFFOLK | No |
| FAST TRACK TRAINING & LEARNING GROUP INC. | 5744 | 6/30/2027 | ALMENDRA HUACHILLO & ANA LUCIA HUACHILLO | No | KINGS | No |
| FAWA SERVICE CORPORATION | 5809 | 6/30/2028 | JOSE RAMON ALMONTE RODRIGUEZ | No | BRONX | No |
| FOFANA MULTI SERVICE LLC | 5756 | 6/30/2027 | ABOU FOFANA | No | BRONX | No |
| FUSCO INSURANCE, RETIREMENT $ WEALTH PLANNING SERVICES INC. | 5639 | 6/30/2027 | MICHAEL J FUSCO | No | RICHMOND | No |
| G&D INDEPENDENT INSURANCE AGENCY INC | 5606 | 6/30/2028 | DINORA RODRIGUEZ CRUZ & GEOCONDA E LICIAGA | No | WESTCHESTER | No |
| G.A.M.E PRIVATE SERVICE BUREAU | 5093 | 6/30/2028 | JORGE A ABREU | No | BRONX | No |
| GABBY'S BEST SERVICE | 039 | 6/30/2028 | GABRIEL CAMPOSANO | No | KINGS | No |
| GELIVABLE AGENCY SERVICES INC | 5443 | 6/30/2028 | TENGZHAN ZHANG | No | QUEENS | No |
| GET GO | 5282 | 6/30/2027 | ISRAEL BRICKMAN | No | KINGS | No |
| Gigliotti's Utica Driving School Inc | 11352 | Bernard Gigliotti | No | ONEIDA | Yes | |
| GLOBAL PRIVATE SERVICES | 5782 | 6/30/2027 | NOAH S GEORGE | No | ROCKLAND | No |
| GLOBAL SVCS. CORP. | 5772 | 6/30/2027 | EDWIN LAZALA | No | WESTCHESTER | No |
| GLORIOUS DRIVING SCHOOL | 5763 | 6/30/2027 | PAVEL MIA | No | QUEENS | Yes |
| GONZALEZ MANAGEMENT SERVICES | 428 | 6/30/2027 | HUMBERTO GONZALEZ | No | SUFFOLK | No |
| GREATER NY AUTOMOBILE SERVICES INC | 5321 | 6/30/2027 | MARK SCHIENBERG | Yes | QUEENS | No |
| GREEN LIGHT DRIVING SCHOOL INC | 11243 | MOHAMMAD ALAM | No | KINGS | Yes | |
| GUINEE INSURANCE SERVICES LLC | 5703 | 6/30/2028 | CHERIF BAH | No | NEW YORK | No |
| H&L DRIVER'S SERVICES | 5817 | 6/30/2028 | DAWN HUTCHINSON & JONI-MAIRIE HUTCHINSON | No | QUEENS | No |
| Haitian Technical Development Group LLC/Auto Tech Driving School | 11805 | 6/30/2027 | Emmanuel Coffy | No | Brooklyn | Yes |
| HALLELUJAH PTL CORP. DBA HALLELUJAH PRAISE THE LORD AUTOMOTIVE SERVICES | 5361 | 6/30/2027 | LI HUA KUO | No | QUEENS | No |
| HC REG SERVICE LLC | 5544 | 6/30/2027 | HOPE SANDI COHEN & DANIEL CIACCIA | Yes | NASSAU | No |
| HEIDI BAREND-GUERRIE DBA SOUTHERN COURIER | 5740 | 6/30/2027 | HEIDI BAREND-GUERRIE | No | ONTARIO | No |
| Heritage Auto School Inc | 11738 | 6/30/2027 | Brian A. Nery | No | WESTCHESTER | Yes |
| HIGHER FUTURE SUCCESS CONSULTING | 5567 | 6/30/2027 | ERIKA GERALDINE CASTRO PERAZA | No | SUFFOLK | No |
| Himalayan Driving School Inc | 11763 | 6/30/2027 | Md A. Azad | No | QUEENS | Yes |
| HONGYUNDA SERVICES INC. | 5587 | 6/30/2028 | YOUBIN LIU | No | NEW YORK | No |
| HS ONE STOP SERVICES INC | 5658 | 6/30/2027 | HAROON SARWAR | No | QUEENS | No |
| Hua & Hui Service Inc | 11769 | 6/30/2027 | Ms. Luhua Lin | No | BROOKLYN | Yes |
| I & R PRIVATE SERVICE | 261 | 6/30/2027 | IBAN ESPINOS & ROCIO ESPINOSA | Yes | KINGS | No |
| IA REGISTRATION SERVICE INC | 5694 | 6/30/2028 | RICHARD GROHS & FREDDY F. CACERES | No | NASSAU | No |
| IAN'S REGISTRATION SERVICE | 5428 | 6/30/2027 | IAN D. GOORLAND | No | NASSAU | No |
| Image Driving School | 11859 | Juan A. Talavera | No | KINGS | Yes | |
| INASNAP SERVICES INC. | 5717 | 6/30/2028 | MARAT MANASHIROV | No | KINGS | No |
| Insurance Brokerage Forum Corp/Driving School Forum | 11782 | 6/30/2027 | Oscar Pozo | No | QUEENS | Yes |
| Inter World Auto Driving School Inc | 11492 | Irina Dubova | No | KINGS | Yes | |
| INTERLINE CARGO EXPRESS CORP. | 5765 | 6/30/2027 | ANTHONY BURKE | No | KINGS | No |
| IRVING ENTERPRISES | 422 | 6/30/2027 | IRVING RODRIGUEZ | No | BRONX | No |
| IS UNIVERSE INC | 5808 | 6/30/2028 | IRINA SIRADZE | No | KINGS | No |
| ISLA INSURANCE AND SERVICES INC | 5530 | 6/30/2028 | ADVENDIZO TORRES & ALEXA TORRES | No | SUFFOLK | No |
| IT'S BETTER INC DBA PLATE EXPRESS | 5395 | 6/30/2028 | YAO SOTOME | Yes | WESTCHESTER | No |
| IT'S BETTER PSB INC DBA PLATE EXPRESS | 5395B | 6/30/2028 | YAO SOTOME | No | WESTCHESTER | No |
| ITS EASY INC. | 236 | 6/30/2027 | LESLIE SHAPIRO | No | NEW YORK | No |
| J & J Motor Groups Inc/J&S Reliance Driving School | 11762 | 6/30/2027 | Ms. Ying Xue | No | QUEENS | Yes |
| J&J TAX SOLUTIONS CORP | 5786 | 6/30/2028 | RAMON A JIMENEZ MENA | No | BRONX | No |
| J. CICERO BROKERAGE SERVICE INC | 5532 | 6/30/2028 | JOHN CICERO | No | NASSAU | No |
| JEB EXPRESS | 5822 | 6/30/2028 | JENNIFER EVANS & ALAN EVANS | No | SUFFOLK | No |
| JESSI DRIVING SCHOOL | 11309 | HECTOR MONDESI | Yes | KINGS | Yes | |
| JEWELS ON THE ROAD INC | 5616 | 6/30/2028 | KELLY M YOUSE | No | NASSAU | No |
| JHI AUTO SERVICES | 5547 | 6/30/2027 | JOSEPH HERNANDEZ | No | SUFFOLK | No |
| Jim's Cornerstone Driving School Inc | 11816 | 6/30/2027 | James V. Perretta, Sr. | No | SUFFOLK | Yes |
| JJ EXPRESS SERVICE OF NY INC. | 5459 | 6/30/2027 | JORGE OROZCO | No | ROCKLAND | No |
| JM LICENSE PLATE SERVICE | 5431 | 6/30/2027 | JOAN MAGRONE | No | RICHMOND | No |
| JS SERVICES PSB CORP | 5555 | 6/30/2027 | JOSE SILVERIO | No | WESTCHESTER | No |
| JSA TAGS INC. | 5377 | 6/30/2028 | JOSEPHINE AUGELLO | Yes | KINGS | No |
| K&N INSURANCE BROKERAGE INC | 5500 | 6/30/2027 | KARIM R FAHMY & NOURELDIN R. ABDELRAHMAN | No | QUEENS | No |
| KAROLA PSB CORP | 5562 | 6/30/2027 | NIDIA C. MOLANO | No | QUEENS | No |
| KAZI TRAVELS & MULTISERVICE CORP | 5796 | 6/30/2028 | KAZI R HASAN | No | BRONX | No |
| L&A GLOBAL CAPITAL INC | 5642 | 6/30/2027 | HAM CHING LIN | No | KINGS | No |
| L.A.C. MULTISERVICES CORP | 5806 | 6/30/2028 | LILIANA ARCARO | Yes | QUEENS | No |
| Lama Driving School Inc | 11470 | Ms. Lama Kayali | No | KINGS | Yes | |
| LARKFIELD MULTICELLULAR | 5805 | 6/30/2028 | HEYDY MORENO & ANGELA VASQUEZ | No | SUFFOLK | No |
| Latinos Driving School, LLC | 11595 | Claudia Romero-Perez | No | WESTCHESTER | Yes | |
| LEGACY RIDES INSURANCE BROKERAGE LLC | 5821 | 6/30/2028 | JORGE SARMIENTO | No | QUEENS | No |
| LIBERTY TAX & CREDIT BOOSTER LLC | 5660 | 6/30/2027 | ABDULLAH RAZZAK & NAFIZ I CHOWDHURY | No | KINGS | No |
| LIBERTY TRAVELS & TECH INC | 5746 | 6/30/2027 | MOHAMMED CHRISHTI | No | QUEENS | No |
| LIEN ONIT LLC | 5720 | 6/30/2028 | JAMES KOSUBINSKY | No | NASSAU | No |
| LIGHTHOUSE REGISTRATION SERVICES LLC | 5759 | 6/30/2027 | DIANE SFOGLIA & GREGORY SFOGLIA | No | SUFFOLK | No |
| LJ INSURANCE AGENCY INC | 5529 | 6/30/2028 | LAKHWINDER SINGH | Yes | QUEENS | No |
| LJ INSURANCE AGENCY INC | 5529C | 6/30/2027 | LAKHWINDER SINGH & JASWINDER SINGH | No | QUEENS | No |
| LJ INSURANCE AGENCY INC | 5529D | 6/30/2027 | LAKHWINDER SINGH & JASWINDER SINGH | Yes | QUEENS | No |
| LJ INSURANCE AGENCY INC- OZONE PARK BRANCH | 5529B | 6/30/2027 | LAKHWINDER SINGH & JASWINDER SINGH | No | QUEENS | No |
| LOFTY BROKERAGE INC | 5735 | 6/30/2027 | KE ZHANG | No | QUEENS | No |
| LORD VITIMER TITLE & TAG INC | 5785 | 6/30/2028 | CAROL VILSAINT MORTIMER | No | QUEENS | No |
| LORENA GONZALES AGENCY INC | 5762 | 6/30/2027 | LORENA GONZALES | No | WESTCHESTER | No |
| LOTUS AGENCY LLC | 5668 | 6/30/2027 | SIRINUN KUMPARTANA & TERRI DENISE BRADLEY | No | NASSAU | No |
| Luna Driving School Inc | 11522 | Mirna Latalladi | No | QUEENS | Yes | |
| M&D PRIVATE SERVICE BUREAU | 208 | 6/30/2027 | MIKHAIL KAGANSKY | Yes | KINGS | No |
| M&S BROKERAGE INT. INC | 5582 | 6/30/2027 | MAHMOUD MASHAAL | No | KINGS | No |
| MACH 5 DRIVER'S TRAINING LLC | 11621 | JUAN P. CORREA-HERNANDEZ | No | NASSAU | Yes | |
| MADAME DRIVING SCHOOL CORP. | 5775 | 6/30/2027 | GINET POLANCO & LECH POLANCO | No | BRONX | Yes |
| MAGGARD INFORMATION ASSOC. | 269 | 6/30/2027 | ANDREW MAGGARD | Yes | ALBANY | No |
| MAMUN MULTI SERVICE LLC | 5673 | 6/30/2027 | MAMUN AL RASHID | Yes | QUEENS | No |
| MANNY PRIVATE SERVICE BUREAU | 5400 | 6/30/2028 | MANNY J. PERALTA | No | NEW YORK | No |
| MANUEL PRIVATE SERVICE BUREAU | 187 | 6/30/2027 | MANUEL BERIGUETE | No | NEW YORK | No |
| Mar Driving School | 11515 | Melissa Rivera | No | KINGS | Yes | |
| MARCOS AMORES PLATE SERVICE | 5681 | 6/30/2027 | MARCOS T. AMORES | No | BROOKLYN | No |
| MARMOL MULTISERVICE | 5583 | 6/30/2027 | SANDY MARMOL | No | NASSAU | No |
| Matty's Auto School | 11887 | John Manning | No | NASSAU | Yes | |
| Maxima Driving School Inc | 11864 | Dieuseul Cedor | No | NASSAU | Yes | |
| MAZZOLA AGENCY INC | 5012 | 6/30/2027 | EUGENE MAZZOLA | Yes | MONROE | No |
| MBCMO OF NY TAG AGENCY INC | 5682 | 6/30/2027 | JOSEPH M BELLIVEAU | No | DUTCHESS | No |
| MBCMO OF NY TAG AGENCY INC | 5682B | 6/30/2028 | JOSEPH M BELLIVEAU | Yes | DUTCHESS | No |
| MC AUTO REGISTRATION SERVICES | 5800 | 6/30/2028 | MARIO E CONTRERAS ACUNA | No | SUFFOLK | No |
| MCD TITLE SERVICES | 5648 | 6/30/2027 | DAVID EVAN MCDOUGALL III | No | FULTON | No |
| MENDOZA BUSINESS SERVICES | 5776 | 6/30/2027 | CLARA MENDOZA | No | BRONX | No |
| Mercedes Driving School Inc | 11662 | 6/30/2027 | Harry Pateroulakis | No | QUEENS | Yes |
| Mery Driving School | 11720 | 6/30/2027 | Maria Evangelista | No | WESTCHESTER | Yes |
| MICKEY'S MULTISERVICE | 5793 | 6/30/2028 | JATINDER MULTANI | No | NASSAU | No |
| MILIAN'S VEHICLE REGISTRATION SERVICES | 5535 | 6/30/2028 | ANA C. MILIAN | No | SUFFOLK | No |
| MILO STUDIO INC DBA HELPING DRIVING SCHOOL | 11687 | 6/30/2027 | KAIFEI ZHU | No | QUEENS | Yes |
| MIRIAM INSURNACE BROKERAGE LLC | 5783 | 6/30/2028 | MARIAM SIDIBE | No | NEW YORK | No |
| MJ EMPIRE PLATES INC | 5635 | 6/30/2028 | MARIELLA JUARBE | No | QUEENS | No |
| MMVS FOR ALL STATES | 5356 | 6/30/2027 | URSHELLE ZANDERS | No | KINGS | No |
| MR NEW YORK TAGS | 5572 | 6/30/2027 | MAIRENEE RODRIGUEZ, JARET L TATE & JORDANY ELIZABETH RUIZ | No | QUEENS | No |
| MS TAX PRO | 5738 | 6/30/2027 | MICHAEL MILTON & SHERLETTE ENGLAND | No | KINGS | No |
| MTP AUTO LEASING & SERVICES INC | 150 | 6/30/2027 | JENNIFER LU-LASZLO | Yes | QUEENS | No |
| MULDAN-DAVID INC | 5244 | 6/30/2027 | PATRICIA DAVID | No | QUEENS | No |
| MULTI SHUTTER DRIVING SCHOOL | DS | MD PRAMANIK | No | QUEENS | Yes | |
| Mustafa Insurance Agency Inc | 11403 | Ghulam Mustafa/A. D. Driving School | No | QUEENS | Yes | |
| MV EXPRESS | 5242 | 6/30/2027 | AVROHOM ZUNTA & YISROEL BERSTEIN | Yes | KINGS | No |
| MYSTIC BROKERAGE INC | 249 | 6/30/2027 | MARIA KODOGIANS-OLSZWK & BARBARA SKENDERIS | Yes | KINGS | No |
| NEW MILLENNIUM DRIVING SCHOOL INC | 11974 | LEO MAFURU | No | WESTCHESTER | Yes | |
| NEW MILLENNIUM DRIVING SCHOOL INC (Branch) | 11975 | LEO O. MAFURU | No | YONKERS | Yes | |
| New York Auto School LLC | 11397 | David G. Cruz | No | WESTCHESTER | Yes | |
| NEXTZEN USA INC. | 5684 | 6/30/2028 | MD NAYEM QUADER | No | QUEENS | No |
| Nexus Driving School Inc | 11536 | Hafez A. Ullah | No | KINGS | Yes | |
| NIAGARA FRONTIER AUTO DEALER | 272 | 6/30/2027 | PAUL STASIAK (CORP OFFICER) | Yes | ERIE | No |
| NIAGARA FRONTIER AUTO DEALERS | 272B | 6/30/2027 | PAUL STASIAK (CORP OFFICER) | Yes | ERIE | No |
| NIELSEN REGISTRATION SERVICE INC. | 5482 | 6/30/2028 | MICAELA C. NIELSEN & CLAUDIA BARRIO | No | NASSAU | No |
| NILE PRO SERVICES INC. | 5769 | 6/30/2027 | AMR EBDELHAMID | No | QUEENS | No |
